Program started at Wed-16-Apr-2025 07:46.
Analysed rejects from Mon-02-Dec-2024 00:15 to Sat-12-Apr-2025 19:41 (131.81 days).
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit () represents 1 reject.
date | #rejs | |
---|---|---|
2/Mar/25 | 0 | |
3/Mar/25 | 0 | |
4/Mar/25 | 0 | |
5/Mar/25 | 16 | ![]() |
6/Mar/25 | 0 | |
7/Mar/25 | 0 | |
8/Mar/25 | 0 | |
9/Mar/25 | 0 | |
10/Mar/25 | 0 | |
11/Mar/25 | 0 | |
12/Mar/25 | 0 | |
13/Mar/25 | 0 | |
14/Mar/25 | 0 | |
15/Mar/25 | 0 | |
16/Mar/25 | 0 | |
17/Mar/25 | 0 | |
18/Mar/25 | 0 | |
19/Mar/25 | 0 | |
20/Mar/25 | 0 | |
21/Mar/25 | 0 | |
22/Mar/25 | 0 | |
23/Mar/25 | 0 | |
24/Mar/25 | 0 | |
25/Mar/25 | 0 | |
26/Mar/25 | 0 | |
27/Mar/25 | 0 | |
28/Mar/25 | 0 | |
29/Mar/25 | 0 | |
30/Mar/25 | 0 | |
31/Mar/25 | 0 | |
1/Apr/25 | 0 | |
2/Apr/25 | 0 | |
3/Apr/25 | 0 | |
4/Apr/25 | 0 | |
5/Apr/25 | 0 | |
6/Apr/25 | 0 | |
7/Apr/25 | 0 | |
8/Apr/25 | 0 | |
9/Apr/25 | 0 | |
10/Apr/25 | 0 | |
11/Apr/25 | 0 | |
12/Apr/25 | 1 | ![]() |
Busiest day: 2/Dec/24 (20 rejects).
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit () represents 1 reject.
day | #rejs | |
---|---|---|
Sun | 0 | |
Mon | 20 | ![]() ![]() |
Tue | 0 | |
Wed | 35 | ![]() ![]() ![]() |
Thu | 1 | ![]() |
Fri | 0 | |
Sat | 1 | ![]() |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit () represents 1 reject.
hour | #rejs | |
---|---|---|
0 | 10 | ![]() ![]() |
1 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 1 | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 2 | ![]() |
7 | 0 | |
8 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 8 | ![]() |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 3 | ![]() ![]() |
14 | 0 | |
15 | 1 | ![]() |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 1 | ![]() |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 1 | ![]() |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Listing domains, sorted by the number of rejects.
no. | #rejs | %rejs | domain |
---|---|---|---|
1 | 50 | 87.72% | [unresolved IPv4 addresses] |
2 | 2 | 3.51% | .pl (Poland) |
3 | 2 | 3.51% | .net (Networks) |
4 | 1 | 1.75% | .au (Australia) |
5 | 1 | 1.75% | .uy (Uruguay) |
6 | 1 | 1.75% | .com (Commercial) |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Listing the top 30 organisations by the number of rejects, sorted by the number of rejects.
no. | #rejs | %rejs | organisation |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3.51% | 14 |
2 | 2 | 3.51% | 39 |
3 | 2 | 3.51% | 41 |
4 | 2 | 3.51% | 191.177 |
5 | 2 | 3.51% | 45 |
6 | 1 | 1.75% | 181.233 |
7 | 1 | 1.75% | 171.225 |
8 | 1 | 1.75% | afnet.net |
9 | 1 | 1.75% | 182.190 |
10 | 1 | 1.75% | 197.220 |
11 | 1 | 1.75% | adam.com.au |
12 | 1 | 1.75% | 186.7 |
13 | 1 | 1.75% | 31 |
14 | 1 | 1.75% | 160.177 |
15 | 1 | 1.75% | 179.221 |
16 | 1 | 1.75% | 188.253 |
17 | 1 | 1.75% | 38 |
18 | 1 | 1.75% | 59 |
19 | 1 | 1.75% | infocity.pl |
20 | 1 | 1.75% | 170.84 |
21 | 1 | 1.75% | 103 |
22 | 1 | 1.75% | 122 |
23 | 1 | 1.75% | 179.51 |
24 | 1 | 1.75% | inmotionhosting.com |
25 | 1 | 1.75% | 105 |
26 | 1 | 1.75% | 124 |
27 | 1 | 1.75% | 186.84 |
28 | 1 | 1.75% | 177.39 |
29 | 1 | 1.75% | 128.201 |
30 | 1 | 1.75% | 181.161 |
22 | 38.60% | [not listed: 22 organisations] |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Listing the top 30 hosts by the number of rejects, sorted by the number of rejects.
no. | #rejs | %rejs | host |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1.75% | r186-48-155-248.dialup.adsl.anteldata.net.uy |
2 | 1 | 1.75% | 124.53.12.25 |
3 | 1 | 1.75% | 187.122.57.161 |
4 | 1 | 1.75% | 197.220.124.162 |
5 | 1 | 1.75% | 190.35.248.212 |
6 | 1 | 1.75% | 177.39.214.14 |
7 | 1 | 1.75% | 171.254.107.138 |
8 | 1 | 1.75% | 179.221.50.50 |
9 | 1 | 1.75% | 201.234.40.26 |
10 | 1 | 1.75% | 181.115.171.123 |
11 | 1 | 1.75% | 186.84.88.141 |
12 | 1 | 1.75% | 160.177.212.35 |
13 | 1 | 1.75% | 171.225.249.75 |
14 | 1 | 1.75% | 45.231.203.99 |
15 | 1 | 1.75% | 181.80.25.167 |
16 | 1 | 1.75% | 112.185.154.65 |
17 | 1 | 1.75% | 45.228.234.90 |
18 | 1 | 1.75% | 14.185.175.160 |
19 | 1 | 1.75% | 105.186.84.249 |
20 | 1 | 1.75% | 59.88.199.18 |
21 | 1 | 1.75% | 182-239-222-231.ip.adam.com.au |
22 | 1 | 1.75% | 191.177.176.213 |
23 | 1 | 1.75% | host-196-47-128-187.afnet.net |
24 | 1 | 1.75% | 128.201.135.116 |
25 | 1 | 1.75% | pc-77-5-45-190.cm.vtr.net |
26 | 1 | 1.75% | 181.233.24.169 |
27 | 1 | 1.75% | 38.35.233.67 |
28 | 1 | 1.75% | 188.253.212.234 |
29 | 1 | 1.75% | 191.177.166.91 |
30 | 1 | 1.75% | 41.141.54.212 |
27 | 47.37% | [not listed: 27 hosts] |