Site map  

Alaw table

Convert 13-bit to 8-bit Alaw and back to 13-bit.

Min
13-bit input minimum of range
Max
13-bit input maximum of range
Step
Input range width
Out
8-bit out
Back
8-bit converted back to 13-bit
MinMaxStepOutBack
0 1 2 0 1
2 3 2 1 3
4 5 2 2 5
6 7 2 3 7
8 9 2 4 9
10 11 2 5 11
12 13 2 6 13
14 15 2 7 15
16 17 2 8 17
18 19 2 9 19
20 21 2 10 21
22 23 2 11 23
24 25 2 12 25
26 27 2 13 27
28 29 2 14 29
30 31 2 15 31
32 33 2 16 33
34 35 2 17 35
36 37 2 18 37
38 39 2 19 39
40 41 2 20 41
42 43 2 21 43
44 45 2 22 45
46 47 2 23 47
48 49 2 24 49
50 51 2 25 51
52 53 2 26 53
54 55 2 27 55
56 57 2 28 57
58 59 2 29 59
60 61 2 30 61
62 63 2 31 63
64 67 4 32 66
68 71 4 33 70
72 75 4 34 74
76 79 4 35 78
80 83 4 36 82
84 87 4 37 86
88 91 4 38 90
92 95 4 39 94
96 99 4 40 98
100 103 4 41 102
104 107 4 42 106
108 111 4 43 110
112 115 4 44 114
116 119 4 45 118
120 123 4 46 122
124 127 4 47 126
128 135 8 48 132
136 143 8 49 140
144 151 8 50 148
152 159 8 51 156
160 167 8 52 164
168 175 8 53 172
176 183 8 54 180
184 191 8 55 188
192 199 8 56 196
200 207 8 57 204
208 215 8 58 212
216 223 8 59 220
224 231 8 60 228
232 239 8 61 236
240 247 8 62 244
248 255 8 63 252
256 271 16 64 264
272 287 16 65 280
288 303 16 66 296
304 319 16 67 312
320 335 16 68 328
336 351 16 69 344
352 367 16 70 360
368 383 16 71 376
384 399 16 72 392
400 415 16 73 408
416 431 16 74 424
432 447 16 75 440
448 463 16 76 456
464 479 16 77 472
480 495 16 78 488
496 511 16 79 504
512 543 32 80 528
544 575 32 81 560
576 607 32 82 592
608 639 32 83 624
640 671 32 84 656
672 703 32 85 688
704 735 32 86 720
736 767 32 87 752
768 799 32 88 784
800 831 32 89 816
832 863 32 90 848
864 895 32 91 880
896 927 32 92 912
928 959 32 93 944
960 991 32 94 976
9921023 32 951008
10241087 64 961056
10881151 64 971120
11521215 64 981184
12161279 64 991248
12801343 641001312
13441407 641011376
14081471 641021440
14721535 641031504
15361599 641041568
16001663 641051632
16641727 641061696
17281791 641071760
17921855 641081824
18561919 641091888
19201983 641101952
19842047 641112016
204821751281122112
217623031281132240
230424311281142368
243225591281152496
256026871281162624
268828151281172752
281629431281182880
294430711281193008
307231991281203136
320033271281213264
332834551281223392
345635831281233520
358437111281243648
371238391281253776
384039671281263904
396840951281274032